Rangliste der Fighter-Klassenvereinigung 2011
Nach DSV ist eine Wertung in der Rangliste nur dann möglich, wenn der Segler an mindestens 3 Regatten teilgenommen hat.
Um die Leistung der Segler, die diese Vorgabe nicht erfüllt haben, dennoch würdigen zu können, sind sie hier ab Rang 16 zusätzlich aufgeführt.
Um die Leistung der Segler, die diese Vorgabe nicht erfüllt haben, dennoch würdigen zu können, sind sie hier ab Rang 16 zusätzlich aufgeführt.
| Name | Boots-Nr. | Nordcup | 4 | Steinhude | 3 | Makrele | 3 | Fightercup | 3 | Wismeth | 3 | BE | 5 | Punkte | Rang |
| Menzer, F | 215 | 130,00 | 4 | 130,00 | 109,09 | 120,00 | 87,27 | 160,00 | 5 | 146,67 | 1 | ||||
| Baumgärtner, G | 214 | 107,06 | 4 | 87,27 | 105,00 | 98,18 | 150,59 | 5 | 131,24 | 2 | |||||
| Schwindt, J. | 150 | 74,29 | 98,18 | 1 | 110,00 | 3 | 131,77 | 5 | 120,78 | 3 | |||||
| Kleinwächter, T | 63 | 53,53 | 120,00 | 3 | 95,00 | 3 | 109,09 | 3 | 84,72 | 108,03 | 4 | ||||
| Hürter, R. | 118 | 68,82 | 1 | 55,71 | 85,00 | 3 | 112,95 | 5 | 98,73 | 5 | |||||
| Markgraf, HW | 199 | 99,41 | 4 | 37,14 | 45,00 | 65,45 | 94,12 | 5 | 96,47 | 6 | |||||
| Liebig, T. | 192 | 22,94 | 65,00 | 3 | 54,55 | 1 | 122,36 | 5 | 95,71 | 7 | |||||
| Bode, St. | 217 | 84,12 | 3 | 92,86 | 3 | 76,36 | 90,00 | 3 | 88,99 | 8 | |||||
| Meier, G. | 139 | 91,76 | 4 | 10,91 | 2 | 100,00 | 3 | 76,54 | 9 | ||||||
| Großberger, D. | 75 | 61,18 | 3 | 65,45 | 3 | 80,00 | 3 | 68,88 | 10 | ||||||
| Thiele, Niels | 218 | 60,00 | 3 | 32,72 | 1 | 65,89 | 5 | 60,24 | 11 | ||||||
| Rose, W. | 216 | 43,64 | 3 | 115,00 | 3 | 18,83 | 3 | 59,16 | 12 | ||||||
| Schröder, F | 210 | 18,57 | 54,55 | 3 | 30,00 | 1 | 10,91 | 37,65 | 5 | 42,43 | 13 | ||||
| Habrock, R. | 120 | 30,59 | 4 | 21,82 | 2 | 55,00 | 3 | 21,82 | 36,78 | 14 | |||||
| Busch, St. | 124 | 38,24 | 4 | 35,00 | 3 | 28,24 | 2 | 34,94 | 15 | ||||||
| Becker,G. | 120,00 | 3 | 141,18 | 5 | 118,43 | 16 | |||||||||
| Beushausen,Th. | 201 | 114,71 | 4 | 111,43 | 3 | 88,13 | 17 | ||||||||
| Neidhart,D. | 206 | 76,36 | 3 | 103,53 | 5 | 82,97 | 18 | ||||||||
| Jost,A. | 43,64 | 3 | 75,3 | 5 | 56,38 | 19 | |||||||||
| Gilsdorf, J. | 205 | 70,00 | 3 | 56,47 | 5 | 54,71 | 20 | ||||||||
| Schulze, W | 197 | 122,35 | 4 | 54,38 | 21 | ||||||||||
| Fichtel, H. | 146 | 32,73 | 3 | 75,00 | 3 | 35,91 | 22 | ||||||||
| Melching, H. | 144 | 76,47 | 4 | 33,99 | 23 | ||||||||||
| Marx | 154 | 47,06 | 5 | 26,14 | 24 | ||||||||||
| Müller, J. | 143 | 45,88 | 4 | 20,39 | 25 | ||||||||||
| Kißkalt | 91 | 50,00 | 3 | 16,67 | 26 | ||||||||||
| Laub, E. | 213 | 15,29 | 4 | 20,00 | 3 | 13,46 | 27 | ||||||||
| Gössnitzer, R. | 52 | 40,00 | 3 | 13,33 | 28 | ||||||||||
| Sehrt, R. | 198 | 25,00 | 3 | 8,33 | 29 | ||||||||||
| Neumann | 92 | 9,42 | 5 | 5,23 | 30 | ||||||||||
| Lindenkamp | 36 | 15,00 | 3 | 5,00 | 31 | ||||||||||
| Boland, D. | 219 | 7,65 | 4 | 3,40 | 32 | ||||||||||
| Simon | 42 | 10,00 | 3 | 3,33 | 33 | ||||||||||
| Hartmann, A. | 151 | 5,00 | 3 | 1,67 | 34 |
